AM 09:00 ~ PM 05:00
AM 09:00 ~ PM 01:00
PM 12:30 ~ PM 01:30


상급병실료
| 분류 | 항목 | 비용(단위:원) | ||
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | |
| 상급병실료 차액 | 1인실 | CHAM10 | 1인실 | 100,000 |
| 상급병실료 차액 | 2인실 | CHAM2 | 2인실 | 50,000 |
| 상급병실료 차액 | 3인실 | CHAM3 | 3인실 | 30,000 |
검사료
| 분류 | 항목 | 비용(단위:원) | ||
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | |
| 감염증 기타검사 | 인플루엔자 A,B 바이러스항원검사 | CZ394 | 인플루엔자 A,B 바이러스항원검사 |
25,000 |
치료&치료재료
| 분류 | 항목 | 비용(단위:원) | ||
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | |
| 치료 | 고주파온열치료(입원) | HZ272 | 300,000 | |
| 고주파온열치료(외래) | HZ272-1 | 200,000 | ||
| 치료재료 | 픽스몰(2인치) | 7,000 | ||
| 픽스몰(4인치) | 15,000 | |||
| 픽스몰(6인치) | 24,000 | |||
| YOUNG WOUND DRESSING 6X7 | 250 | |||
| YOUNG WOUND DRESSING 9X10 | 450 | |||
| IV3000 반창고 | 1,500 | |||
| 코반 반창고 | 5,000 | |||
| Air Mattress(1달) | 30,000 | |||
약제
| 분류 | 항목 | 비용(단위:원) | ||
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | |
| 헬릭소A 1mg | HE1 | 30,000 | ||
| 헬릭소A 5mg | HE5 | 35,000 | ||
| 헬릭소A 10mg | HE10 | 40,000 | ||
| 헬릭소A 20mg | HE20 | 45,000 | ||
| 헬릭소A 50mg | HE50 | 65,000 | ||
| 헬릭소A 100mg | HE100 | 75,000 | ||
| 이스카도M 0.01mg | ISCAM1 | 25,000 | ||
| 이스카도M 0.1mg | ISCAM2 | 30,000 | ||
| 이스카도M 1mg | ISCAM3 | 40,000 | ||
| 이스카도M 10mg | ISCAM4 | 50,000 | ||
| 이스카도M 20mg | ISCAM5 | 60,000 | ||
| 이스카도Q 0.01mg | ISCAQ1 | 30,000 | ||
| 이스카도Q 0.1mg | ISCAQ2 | 40,000 | ||
| 이스카도Q 1mg | ISCAQ3 | 50,000 | ||
| 이스카도Q 10mg | ISCAQ4 | 55,000 | ||
| 이스카도Q 20mg | ISCAQ5 | 60,000 | ||
| 압노바 비스쿰M 20mg | ABNOM4 | 35,000 | ||
| 셀레나제100㎍ 퍼오랄 액 | SELENA | 70,000 | ||
| 셀레뉴민주 | SELNU10 | 100,000 | ||
| 메리트씨주 | MERITC | 15,000 | ||
| 메시마 | MESI | 15,000 | ||
| 뉴트리헥스주250ml | NUTRIHEX2 | 50,000 | ||
| 티모신주 | TH20 | 300,000 | ||
| 피리독신염산염 | PYRI | 3,000 | ||
| 메가네슘10% | MEGANE | 6,000 | ||
| 알타질주 | ARTHA2 | 10,000 | ||
| 알보칠콘센트 | ALBO | 5,000 | ||
| 노자임 캡슐 | NOR | 1,000 | ||
| 예방접종 | 프리베나13주(폐렴구균백신)-성인 | PREVA | 150,000 | |
| 조스타박스주(대상포진생바이러스백신) | zost | 170,000 | ||
| 인플루엔자 독감접종 | FLU2 | 35,000 | ||
제증명수수료
| 분류 | 항목 | 비용(단위:원) | ||
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | |
| 수수료 | 일반진단서 | SU1 | 20,000 | |
| 근로능력평가용진단서 | P8 | 10,000 | ||
| 입퇴원확인서 | SU2 | 3,000 | ||
| 진료확인서(통원확인서) | SU3 | 3,000 | ||
| 사망진단서(원본) | SU5 | 10,000 | ||
| 제증명 추가 | SU1-1 | 1,000 | ||
| 진료소견서 | SU4 | 12,000 | ||
| CD복사 | CD | 10,000 | ||
| 의무기록지 | SU10 | 1~5매 | 1,000 | |
| SU10-1 | 6매 이상 | 100 | ||
기타
| 분류 | 항목 | 비용(단위:원) | ||
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | |
| 보호자 식대 | Y1 | 6,000 | ||
| 공기밥추가 | Y2 | 1,000 | ||