AM 09:00 ~ PM 05:00
AM 09:00 ~ PM 01:00
PM 12:30 ~ PM 01:30
상급병실료
분류 | 항목 | 비용(단위:원) | ||
---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | |
상급병실료 차액 | 1인실 | CHAM10 | 1인실 | 100,000 |
상급병실료 차액 | 2인실 | CHAM5 | 2인실 | 50,000 |
검사료
분류 | 항목 | 비용(단위:원) | ||
---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | |
감염증 기타검사 | 인플루엔자 A,B 바이러스항원검사 | CZ394 | 인플루엔자 A,B 바이러스항원검사 |
25,000 |
치료&치료재료
분류 | 항목 | 비용(단위:원) | ||
---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | |
치료 | 고주파온열치료(입원) | HZ272 | 200,000 | |
고주파온열치료(외래) | HZ272-1 | 200,000 | ||
치료재료 | 픽스몰(2인치) | 7,000 | ||
픽스몰(4인치) | 15,000 | |||
픽스몰(6인치) | 24,000 | |||
YOUNG WOUND DRESSING 6X7 | 250 | |||
YOUNG WOUND DRESSING 9X10 | 450 | |||
IV3000 반창고 | 1,500 | |||
코반 반창고 | 5,000 | |||
Air Mattress(1일) | 5,000 |
약제
분류 | 항목 | 비용(단위:원) | ||
---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | |
헬릭소A 1mg | HE1 | 28,000 | ||
헬릭소A 5mg | HE5 | 31,000 | ||
헬릭소A 10mg | HE10 | 34,000 | ||
헬릭소A 20mg | HE20 | 37,000 | ||
헬릭소A 30mg | HE30 | 41,000 | ||
헬릭소A 50mg | HE50 | 60,000 | ||
헬릭소A 100mg | HE100 | 70,000 | ||
이스카도M 0.01mg | ISCAM1 | 25,000 | ||
이스카도M 0.1mg | ISCAM2 | 30,000 | ||
이스카도M 1mg | ISCAM3 | 40,000 | ||
이스카도M 10mg | ISCAM4 | 50,000 | ||
이스카도M 20mg | ISCAM5 | 60,000 | ||
이스카도Q 0.01mg | ISCAQ1 | 30,000 | ||
이스카도Q 0.1mg | ISCAQ2 | 40,000 | ||
이스카도Q 1mg | ISCAQ3 | 50,000 | ||
이스카도Q 10mg | ISCAQ4 | 55,000 | ||
이스카도Q 20mg | ISCAQ5 | 60,000 | ||
압노바 비스쿰F 0.02mg | ABNOF1 | 25,000 | ||
압노바 비스쿰F 0.2mg | ABNOF2 | 30,000 | ||
압노바 비스쿰F 2mg | ABNOF3 | 33,000 | ||
압노바 비스쿰F 20mg | ABNOF4 | 35,000 | ||
압노바 비스쿰M 0.02mg | ABNOM1 | 16,000 | ||
압노바 비스쿰M 0.2mg | ABNOM2 | 19,000 | ||
압노바 비스쿰M 2mg | ABNOM3 | 22,000 | ||
압노바 비스쿰M 20mg | ABNOM4 | 25,000 | ||
압노바 비스쿰Q 0.02mg | ABNOQ1 | 25,000 | ||
압노바 비스쿰Q 0.2mg | ABNOQ2 | 30,000 | ||
압노바 비스쿰Q 2mg | ABNOQ3 | 33,000 | ||
압노바 비스쿰Q 20mg | ABNOQ4 | 38,000 | ||
셀레나제100㎍ 퍼오랄 액 | SELENA | 70,000 | ||
셀레뉴민주 | SELN | 70,000 | ||
글루치온주 | GLU | 70,000 | ||
안티옥시주 | ANTIO | 40,000 | ||
메리트씨주 | MERITC | 10,000 | ||
메시마 | MESI | 10,000 | ||
뉴트리헥스주100ml | NUTRIHEX | 50,000 | ||
뉴트리헥스주250ml | NUTRIHEX2 | 75,000 | ||
아미노헥스 | AMINOCHX | 50,000 | ||
싸이원주 | THY1 | 200,000 | ||
싸이알파주 | THYMO | 200,000 | ||
아빅신알파주 | AVI | 200,000 | ||
피리독신염산염 | PYRI | 3,000 | ||
메가네슘10% | MEGANE | 6,000 | ||
토프라민주 | TOPRA | 50,000 | ||
파인비타디주 | VITD | 50,000 | ||
알타질주 | ARTHA2 | 4,500 | ||
알보칠콘센트 | ALBO | 5,000 | ||
노자임 캡슐 | NOR | 1,000 | ||
예방접종 | 프리베나13주(폐렴구균백신)-성인 | PREVA | 150,000 | |
조스타박스주(대상포진생바이러스백신) | zost | 150,000 |
제증명수수료
분류 | 항목 | 비용(단위:원) | ||
---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | |
수수료 | 일반진단서 | SU1 | 20,000 | |
입퇴원확인서 | SU2 | 3,000 | ||
진료확인서(통원확인서) | SU3 | 3,000 | ||
사망진단서 | SU5 | 최초 3매 | 30,000 | |
제증명 추가 | SU1-1 | 4매 이상 | 1,000 | |
진료소견서 | SU4 | 12,000 | ||
CD복사 | CD | 10,000 | ||
의무기록지 | SU10 | 1~5매 | 1,000 | |
SU10-1 | 6매 이상 | 100 |
기타
분류 | 항목 | 비용(단위:원) | ||
---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | |
보호자 식대 | Y1 | 6,000 | ||
공기밥추가 | Y2 | 1,000 |